SmarTears® Technology
Material | Delefilcon A |
Water Content | 33% |
Surface Water Content | ≥80% |
Oxygen Transmissibility (Dk/t)* | 156 |
Modulus (MPa) | 0.7 |
Base Curve (mm) | 8.5 |
Diameter (mm) | 14.1 |
Centre Thickness (mm)* | 0.09 |
Power Steps (D) | +0.50 to +6.00 (0.25 steps) -0.50 to -6.00 (0.25 steps) -6.50 to -12.00 (0.50 steps) |
Wear | Daily wear |
Pack Size | 30-pack and 90-pack |
* @-3.00D